![]() | ![]() |
|
Программа для печати платежного поручения со штрих-кодом
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ БАНКА ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид операций | Стоимость операции | Условия и срок оплаты |
|---|---|---|
| 1. Открытие и ведение счетов | ||
| 1.1 Открытие расчетного (текущего счета) | 1 500 руб | |
| 1.2 Ведение счета (ежемесячно, в последний рабочий день месяца) | 300-00 (но не более остатка денежных средств на р/счете) | При наличии операции в течении месяца по р/с |
| 1.3 Закрытие счета | бесплатно | |
| 1.4 Телеграфный перевод | по тарифу Банка России | С каждого платежного поручения, отправленного телеграфом |
| 1.5 Перевод средств со счета клиента на счет в другой кредитной организации: | ||
| На внутрирегиональном уровне | 20-00 руб. | Плата взимается с р/с клиента в безакцептном порядке по мере совершения операций |
| На межрегиональном уровне: | ||
| - с применением телеграфных авизо | 30-00 руб. + плата отд. 2 Московского ГТУ Банка России | |
| - с применением почтовых авизо | 20-00 руб. | |
| - электронные платежи |
25-00 руб. | |
| 1.6 Внутрибанковские платежи | бесплатно | |
| 1.7 Срочное исполнение платежного поручения (порейсовые платежи) | 0.01% от суммы (минимум - 100 руб., максимум - 3 000 руб.) | В день совершения операции |
| 1.8 Платежи на сумму сверх кредитового остатка на р/с на начало дня за счет денежных средств, поступивших через расчетную сеть Банка России 1-2 рейсом текущего операционного дня | 0.03% от суммы (минимум - 100 руб., максимум - 3000 руб.) | В день совершения операции. Оплата комиссии производится дополнительно к комиссии, взимаемой согласно п.1.5. |
| Плата за расчетные услуги не взимается при перечислении налогов и иных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, при перечислении средств на счет Доверительного управляющего АКБ "БНКВ" (ЗАО). | ||
| 1.9 Предоставление дискеты с программным обеспечением, содержащей электронный образец платежного поручения | Бесплатно | |
| 1.10 . Выдача дубликатов платежных поручений и выписок по счету клиента | 150 руб. за лист | |
| 1.11 Подготовка платежного поручения | 100-00 руб. | |
| 1.12 Аннулирование платежа | 100-00 руб. | В день совершения операции |
| 1.13 Изменение платежа | 100-00 руб. | |
| 1.14 Выдача справок, писем | 200 руб. за лист | |
| 1.14.1. Справки по аудиторским запросам | 1 000-00 руб. | |
| 1.14.2. Письмо по согласованной с клиентом форме | 500-00 руб. | |
| 1.15 Предоставление документов по факсу | 50 руб. за лист | |
| 1.16 Заверение банковских карточек с образцами подписей и оттиском печати | 400-00 руб. за одну подпись
(в т.ч. НДС) | В день оформления банковской карточки (Списывается с расчетного счета клиента или оплачивается наличными денежными средствами через кассу Банка) |
| 2. Операции с наличными рублями | ||
| 2.1 Получение наличных денег со счета: | В день сдачи чека в банк | |
| - заработная плата и приравненные к ней платежи (40) | 0,5% от суммы | |
| - пособия, больничные листы, страховые возмещения, пенсии и т.д. (50) | 1,0% от суммы | |
| - прочие выплаты |
До 100 000-00 - 1%
| |
| 2.2 Прием наличных денежных средств | 0,3% от суммы | В день сдачи денег на счет |
| 2.3 Взнос в Уставный капитал (наличными денежными средствами) | Бесплатно | |
| 2.4 Выдача и оформление чековой книжки для получения наличных денежных средств | 200-00 руб.
(в т.ч. НДС) | В день получения чековой книжки |
| 2.5 Инкассация денежных средств | На основании отдельного договора | |
| 3. Обслуживание по системе "Клиент-Банк" | ||
| 3.1 Предоставление программного обеспечения системы "Клиент-Банк" | 2 000-00 руб. | |
| 3.2. Абонентская плата за обслуживание | 200-00 руб. | Ежемесячно, при наличии операций по р/счету посредством програмного обеспечения «Клиент-Банк» |
| 3.3. Выезд сотрудника Банка для установки и настройки ПО, обучение | 2500-00 руб.
(в том числе НДС) | Не позднее следующего дня после выезда |
| 3.4. Замена ключа | 150-00 руб.
(в том числе НДС) | |
| 4. Операции по аккредитивам | ||
| 4.1 Открытие аккредитива | 0,15% от суммы (минимум 1 000-00 руб.) | В день совершения операции |
| 4.2 Внесение изменений | 1 000-00 руб. | В день совершения операции |
| 4.3 Аннулирование | 1 000-00 руб. | В день совершения операции |
| 4.4 Подтверждение аккредитива | --- | По отдельному соглашению |
| 4.5 Прием, проверка, платеж и отсылка документов по аккредитиву | 0,15% от суммы (минимум 1 000-00 руб.) | В день совершения операции |
| 5. Агент валютного контроля | ||
| Выполнение функций агента валютного контроля (Комиссия взимается с каждого платежа со счета/на счет Клиента от суммы платежа/зачисления): | ||
|
- при осуществлении расчетов и переводов по договору/контракту, по которому оформлен Паспорт Сделки | 0,15%, в т.ч. НДС max 1500 $ | |
| - при осуществлении расчетов/переводов, связанных с приобретением нерезидентами у резидентов/отчуждением нерезидентами в пользу резидентов ценных бумаг, а также связанных с инвестициями в форме капитальных вложений | 0,15%, в т.ч. НДС | |
|
- при проведении расчетов по операциям, связанным с отчуждением/приобретением с недвижимого имуществом |
0,05%, в т.ч. НДС
| |
|
- при осуществлении переводов (не указанных выше настоящего раздела) без оформления Паспорта Сделки, за исключением перевода средств с одного счета Клиента-резидента на другой его счет | ||
|
Составление Паспорта Сделки и Дополнений к Паспорту Сделки: | ||
| - по договорам импорта/экспорта товаров | 300 руб. за каждый документ, (в т.ч. НДС) | |
| - по договорам импорта/экспорта работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной собственности | 350 руб. за каждый документ, (в т.ч. НДС) | |
| - по кредитным договорам и договорам займа | 500 руб. за каждый документ, (в т.ч. НДС) | |
| - по смешанным сделкам |
500 руб. за каждый документ, (в т.ч. НДС) | |
|
Составление Справки о подтверждающих документах |
200-00 руб. за каждый документ, (в т.ч. НДС) | |
|
Перевод Паспорта Сделки в другой уполномоченный банк |
1000-00 руб.,
| |
|
Выдача Ведомости банковского контроля по Паспорту Сделки по Заявлению Клиента (без представления Клиентом копии соответствующего запроса органов валютного контроля) |
200-00 руб. за каждый документ, (в т.ч. НДС) | |
| 6. Прочие услуги | ||
| 6.1 Зарплатный проект (организация автоматизированной выдачи зароботной платы работникам предприятия с помощью пластиковых карт) | По отдельному соглашению | |
ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
Список документов, необходимых для открытия счета
Заявление на открытие счета
Договор на расчетно-кассовое обслуживание
Анкета юридического лица, (не являющегося кредитной организацией)
Анкета физического лица (индивидуального предпринимателя)
Доверенность
Заявление о фактическом местонахождении
Заявление о действиях к выгоде третьих лиц
Часы работы Управления расчетно-кассового обслуживания
Тарифы
| На главную | Карта сайта | ![]() |
|
![]() |
Россия, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 1 тел. (495) 777-1055, факс: (495) 777-1055 |
|