Депозитарий АКБ «БНКВ» (ЗАО) имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными законами , иными правовыми актами, а также депозитарным договором с клиентом (депонентом).
Передача ценных бумаг клиентом (депонентом) депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги клиента (депонента).
Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента), а также осуществлять права по ценным бумагам клиента (депонента), иначе как по письменному поручению клиента (депонента) или уполномоченного им лица Клиентам Банка, участвующим в торгах на ОРЦБ, Депозитарий АКБ «БНКВ» (ЗАО) дополнительно предлагает депозитарное обслуживание в рамках номинального держателя ценных бумаг.
Тарифы на депозитарное обслуживание
(введены в действие с 12 декабря 2011г.)
1. Депозитарные операции с акциями АКБ «БНКВ» (ЗАО)
| № | Услуги депозитария (депозитарные операции) | Тариф на депозитарную операцию (без НДС) |
| 1.1 | Открытие счета депо | бесплатно |
| 1.2 | Закрытие счета депо | бесплатно |
| 1.3 | Внесение изменений в реквизиты счета депо | бесплатно |
| 1.4 | Междепозитарный перевод акций (от регистратора в депозитарий) в номинальное держание | расходы по перерегистрации ЦБ в реестре |
| 1.5 | Междепозитарный перевод акций (из депозитария к регистратору) из номинального держания | расходы по перерегистрации ЦБ в реестре |
| 1.6 | Перевод акций по счетам депо внутри депозитария (с переходом права собственности) | бесплатно |
| 1.7 | Обременение (прекращение обременения) акций обязательствами по залогу (закладу) | бесплатно |
| 1.8 | Выдача выписки со счета депо | бесплатно |
| 1.9 | Выдача отчета о совершенной депозитарной операции | бесплатно |
| 1.10 | Абонентская плата (ежемесячная) за ведение счета депо | бесплатно |
2. Депозитарные операции с ценными бумагами , переведенными в номинальное держание из реестров российских эмитентов
| № | Услуги депозитария (депозитарные операции) | Тариф на депозитарную операцию (без НДС) |
| 2.1 | Открытие счета депо | бесплатно |
| 2.2 | Закрытие счета депо | бесплатно |
| 2.3 | Внесение изменений в реквизиты счета депо | бесплатно |
| 2.4 | Назначение (отмена) оператора (распорядителя, попечителя) счета депо | бесплатно |
| 2.5 | Междепозитарный перевод ценных бумаг из реестра (другого депозитария) в номинальное держание | 100 руб. + расходы по перерегистрации ЦБ в реестре (другом депозитарии) |
| 2.6 | Междепозитарный перевод ценных бумаг в реестр (другой депозитарий) из номинального держания | 100 руб. + расходы по перерегистрации ЦБ в реестре (другом депозитарии) |
| 2.7 | Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри депозитария (с переходом права собственности) | 300 руб. за поручение |
| 2.8 | Обременение (прекращение обременения) ценных бумаг обязательствами по залогу (закладу) | 150 руб. за поручение |
| 2.9 | Выдача выписки со счета депо | 120 руб. |
| 2.10 | Выдача отчета о совершенной депозитарной операции | бесплатно |
| 2.11 | Абонентская плата (ежемесячная) за ведение счета депо | 150 руб. |
3. Депозитарные операции с ценными бумагами клиентов, заключивших Депозитарный договор и Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке
| № | Услуги депозитария (депозитарные операции) | Тариф на депозитарную операцию (без НДС) |
| 3.1 | Открытие счета депо | бесплатно |
| 3.2 | Закрытие счета депо | бесплатно |
| 3.3 | Внесение изменений в реквизиты счета депо | бесплатно |
| 3.4 | Назначение (отмена) оператора (распорядителя, попечителя) счета депо | бесплатно |
| 3.5 | Междепозитарный перевод ценных бумаг из реестра (другого депозитария) в номинальное держание | 100 руб. + расходы по перерегистрации ЦБ в реестре (другом депозитарии) |
| 3.6 | Междепозитарный перевод ценных бумаг в реестр (другой депозитарий) из номинального держания | 100 руб. + расходы по перерегистрации ЦБ в реестре (другом депозитарии) |
| 3.7 | Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри депозитария (с переходом права собственности) | 300 руб. за поручение |
| 3.8 | Обременение (прекращение обременения) ценных бумаг обязательствами по залогу (закладу) | 150 руб. за поручение |
| 3.9 | Зачисление (списание) ценных бумаг в течение одного операционного дня по одному лицевому счету депо, повлекшее за собой изменение остатков по любому из обслуживаемых в Депозитарии выпусков ценных бумаг: | |
|
- входящему в список индекса ММВБ 101
| бесплатно |
|
- при дневном обороте по данному выпуску свыше 100 тыс.рублей
| бесплатно |
| - по сделкам РЕПО | бесплатно |
| - по всем тарифным планам2 | 70 руб. |
| 3.10 | Выдача выписки со счета депо | 120 руб. |
| 3.11 | Выдача отчета о совершенной депозитарной операции | бесплатно |
| 3.12 | Абонентская плата (ежемесячная) за ведение счета депо | 150 руб. |
| 3.13 | Абонентская плата (ежемесячная) за ведение счета депо при обороте ценных бумаг на общую сумму более 10 млн. руб. в месяц (по рыночной цене) | бесплатно |
1 ((к п.3.9) Список выпусков ценных бумаг, входящих в индекс ММВБ 10, можно найти на сайте АКБ «БНКВ» (ЗАО) www.bnkv.ru или на сайте ММВБ www.micex.ru.
2 (к п.3.9) Для депонентов, обслуживаемых в АКБ «БНКВ»(ЗАО) в рамках Договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке, по всем тарифным планам оплата услуг депозитария производится ежедневно путем безакцептного списания с лицевого счета депонента.
Примечания:
1) Настоящие тарифы применяются при отсутствии специальной договоренности депозитария с депонентом (далее-Стороны) о взимании вознаграждения по иным ставкам.
2) Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации. Выставленные Банком счета за депозитарное обслуживание оплачиваются в рублях Российской Федерации. Возможно выставление счета в долларах США (по курсу Банка России на дату выставления счета) по специальной договоренности сторон.
3) Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц. Порядок оплаты услуг депозитария определяется требованиями раздела 4 Депозитарного договора.
4) Услуги депозитария, не перечисленные в настоящих тарифах, осуществляются за плату, устанавливаемую по соглашению Сторон.
Контактные телефоны: (495)777-1054
|